„WWhatsApp“ : +8515577772739 „WeChat“ 18314980118
https://www.jonyautoparts.com/
Modelio Nr.
BKR6EGP
Gamint. Partijos nr
7092 „Bkr6egp“
Transporto paketas
Kilmė
Kinija
SS kodas
85111000
Prekės aprašymas
Žvakės žvakės 7092 BKR6EGP
Patikimas našumas, kurio tarnavimo laikas nuo 30 000 iki 50 000 km.
Platininės vielos centro elektrodai pagerina variklio užvedimą atšiauriomis sąlygomis ir užtikrina greitesnį užvedimą bei greitesnį pagreitį.
Ekonomiškas „Platinum“ žvakė.
Tiksli lazeriu suvirinto elektrodo konstrukcija.
Trivalentis metalinis dangos sluoksnis pasižymi puikiomis antikorozinėmis ir antikorozinėmis savybėmis.
OEM: 7092 BKR6EGP
Funkcijos:
Didelis patvarumas
Nuosekliai stabili kibirkštis
Aukšta lydymosi temperatūra
Puikios antikorozinės ir antikorozinės savybės
Nuostabus pagreitis, didelis degalų efektyvumas ir ilgaamžiškumas
Puikus dizainas, technologijos ir našumas
TAI TINKAMA
| Padaryti | Modelis | Metai | Variklis |
|---|---|---|---|
| LEXUS | ES300 | 03-94 | V6-3,0L |
| LEXUS | ES330 | 06-04 | V6-3,3L |
| LEXUS | GS300 | 05-01 | L6-3,0L |
| LEXUS | GS300 | 1993 metai | L6-3,0L |
| LEXUS | GS400 | 00–98 | V8-4,0L |
| LEXUS | GS430 | 07-01 | V8-4,3L |
| LEXUS | GX470 | 09-03 | V8-4.7L |
| LEXUS | HS250H | 11–10 | L4-2.4L |
| LEXUS | IS300 | 05-01 | L6-3,0L |
| LEXUS | LS400 | 00–90 | V8-4,0L |
| LEXUS | LS430 | 06-01 | V8-4,3L |
| LEXUS | LX470 | 07-98 | V8-4.7L |
| LEXUS | RX300 | 03–99 | V6-3,0L |
| LEXUS | RX330 | 06-04 | V6-3,3L |
| LEXUS | RX400H | 08-06 | V6-3,3L |
| LEXUS | SC300 | 1993 metai | L6-3,0L |
| LEXUS | SC400 | 00–92 | V8-4,0L |
| LEXUS | SC430 | 10-02 | V8-4,3L |
| LOTUS | ELAN | 92–90 | L4–1,6L |
| LOTUS | ELIZAS | 07-05 | L4-1.8L |
| LOTUS | ESPRIT | 03-97 | V8-3,5L |
| LOTUS | EXIGE | 2006 m | L4-1.8L |
| TOYOTA | 4RUNNERIS | 09-03 | V8-4.7L |
| TOYOTA | AVALONAS | 04–95 | V6-3,0L |
| TOYOTA | KAMERAS | 01-92 | L4-2,2L |
| TOYOTA | KAMERAS | 11-02 | L4-2.4L |
| TOYOTA | KAMERAS | 06–94 | V6-3,0L |
| TOYOTA | KAMERAS | 06-04 | V6-3,3L |
| TOYOTA | CELICA | 05-00 | L4-1.8L |
| TOYOTA | CELICA | 93–90 | L4-2,0L |
| TOYOTA | CELICA | 99–91 | L4-2,2L |
| TOYOTA | COROLLA | 1990 metai | L4–1,6L |
| TOYOTA | COROLLA | 06-05 | L4-1.8L |
| TOYOTA | COROLLA | 10-09 | L4-2.4L |
| TOYOTA | AUKŠTASIS | 07-01 | L4-2.4L |
| TOYOTA | AUKŠTASIS | 03-01 | V6-3,0L |
| TOYOTA | AUKŠTASIS | 10-04 | V6-3,3L |
| TOYOTA | ŽEMĖS KRUISERIS | 07-98 | V8-4.7L |
| TOYOTA | MATRICA | 06-03 | L4-1.8L |
| TOYOTA | MATRICA | 11-09 | L4-2.4L |
| TOYOTA | MR2 | 95–91 | L4-2,0L |
| TOYOTA | MR2 | 95–92 | L4-2,2L |
| TOYOTA | PREVIA | 97–95 | L4-2.4L |
| TOYOTA | RAV4 | 03-96 | L4-2,0L |
| TOYOTA | RAV4 | 08-04 | L4-2.4L |
| TOYOTA | SEQUOIA | 09-01 | V8-4.7L |
| TOYOTA | SIENNA | 03-98 | V6-3,0L |
| TOYOTA | SIENNA | 06-04 | V6-3,3L |
| TOYOTA | SOLARA | 01–99 | L4-2,2L |
| TOYOTA | SOLARA | 08-02 | L4-2.4L |
| TOYOTA | SOLARA | 03–99 | V6-3,0L |
| TOYOTA | SOLARA | 08-04 | V6-3,3L |
| TOYOTA | SUPRA | 98–93 | L6-3,0L |
| TOYOTA | TUNDRA | 09-00 | V8-4.7L |

